Precio de la gasolina en Santiago de Compostela hoy
Actualizado: 16 de octubre de 2026, 20:00 · Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (Geoportal de Gasolineras) · Metodología
Hoy, la gasolina 95 cuesta de media 1,807 €/l en Santiago de Compostela, 1,2 céntimos más caro que la media de la provincia de A Coruña y 2,8 céntimos más caro que la media nacional.
El diésel se paga a 1,909 €/l de media, 1,8 céntimos más caro que la media de España.
La gasolinera más barata de Santiago de Compostela para gasolina 95 es PETROPRIX (Rua Amio, 142), a 1,669 €/l: llenar un depósito de 50 litros allí cuesta 6,89 € menos que la media del municipio.
¿Es buen día para repostar en Santiago de Compostela?
Es un día normal. La gasolina 95 en Santiago de Compostela está en la zona media de su precio de los últimos 90 días. Hoy cuesta 0,1 céntimos más que hace una semana y 18,0 céntimos menos que hace un mes.
Gasolina más barata cerca de Santiago de Compostela
A 16 km, en Vedra, la gasolina 95 cuesta de media 1,799 €/l: 0,8 céntimos menos por litro, 0,39 € menos al llenar un depósito de 50 litros.
| Municipio | Distancia | Gasolina 95 | Diésel | Frente a Santiago de Compostela |
|---|---|---|---|---|
| Boqueixón | 9 km | 1,845 € | 1,955 € | ▲ +3,8 cént. |
| Ames | 10 km | 1,845 € | 1,948 € | ▲ +3,9 cént. |
| Teo | 11 km | 1,851 € | 1,948 € | ▲ +4,5 cént. |
| O Pino | 12 km | 1,849 € | 1,953 € | ▲ +4,2 cént. |
| Brión | 13 km | 1,848 € | 1,956 € | ▲ +4,1 cént. |
| Trazo | 14 km | 1,825 € | 1,890 € | ▲ +1,8 cént. |
| Oroso | 14 km | 1,864 € | 2,002 € | ▲ +5,7 cént. |
| Vedra | 16 km | 1,799 € | 1,899 € | ▼ −0,8 cént. |
Distancia en línea recta entre los centros de cada municipio, calculada con la ubicación de sus gasolineras.
Gasolineras en Santiago de Compostela ordenadas por precio
Las 28 gasolineras de Santiago de Compostela con precios actualizados, ordenadas de más barata a más cara según el precio de la gasolina 95. En verde, el precio más bajo de cada combustible.
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX Rua Amio, 142 Cómo llegar | 1,669 € | 1,749 € | — | L-D: 24H |
| PLENERGY Rua Do Pais Vasco, S/N Cómo llegar | 1,669 € | 1,749 € | — | L-D: 24H |
| PLENERGY Rua Polonia, 4 Cómo llegar | 1,669 € | 1,749 € | — | L-D: 24H |
| CARBUGAL SANTIAGO Calle Castela E Leon, 5 Cómo llegar | 1,679 € | 1,759 € | — | L-D: 07:00-22:00 |
| SBC Calle Cruceiro Do, 228 Cómo llegar | 1,679 € | 1,769 € | — | L-D: 24H |
| GV OIL Rua Castiñeiriño, 110 Cómo llegar | 1,689 € | 1,779 € | 1,889 € | L-D: 07:00-23:00 |
| PLENERGY Vía Nobel, 13 Cómo llegar | 1,699 € | 1,769 € | — | L-D: 24H |
| GALP Xoan Carlos I S/N Cómo llegar | 1,777 € | 1,898 € | — | L-V: 07:00-23:00; S: 07:30-23:00; D: 09:00-22:00 |
| GALP&GO Rua Pais Vasco, 6 Cómo llegar | 1,777 € | 1,898 € | — | L-S: 08:00-22:00 |
| REPSOL Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 77 Cómo llegar | 1,795 € | 2,009 € | 1,965 € | L-D: 07:00-20:00 |
| STAROIL Via Cierva S/N (Mercagalicia)-Poligono Industrial del Tambre Cómo llegar | 1,799 € | 1,869 € | — | L-V: 06:00-23:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-15:00 |
| VALCARCE Vía Luis Pasteur, 21/27 Cómo llegar | 1,799 € | 1,979 € | — | L-D: 05:30-22:30 |
| LA CARABELA Lugar Do Noval, 1 - Lavacolla, 1 Cómo llegar | 1,816 € | 1,869 € | — | L-D: 06:00-00:00 |
| GALP Carretera Cn-550 Km. 55,300 Cómo llegar | 1,839 € | 1,949 € | — | L-D: 07:00-23:00 |
| CEPSA Rua Do Amio -P.i.costa Vella, 32 Cómo llegar | 1,848 € | 1,956 € | 1,984 € | L-D: 07:00-23:00 |
| CEPSA Rua Pais Vasco, 65 Cómo llegar | 1,848 € | 1,956 € | 1,984 € | L-D: 24H |
| LAG SIGÜEIRO Lugar A Polveira, 19 Cómo llegar | 1,848 € | 1,956 € | — | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:30 |
| SHELL Acceso Aéropuerto Lavacolla, S/N Cómo llegar | 1,889 € | 1,979 € | 2,069 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL Carretera Nacional 525 Km. 336 Cómo llegar | 1,895 € | 1,995 € | 2,095 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL Avenida Romero Donallo, S/N Cómo llegar | 1,899 € | 1,999 € | 2,099 € | L-D: 24H |
| REPSOL Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 2 Cómo llegar | 1,899 € | 1,999 € | 2,099 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL Avenida Pontevedra, 6 Cómo llegar | 1,899 € | 1,999 € | 2,099 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL Rua Restollal, 52 Cómo llegar | 1,899 € | 1,999 € | 2,099 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL Carretera C-543 Km. 6,400 Cómo llegar | 1,899 € | 1,999 € | 2,099 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL Cr Cr C-545, 6,7 Cómo llegar | 1,899 € | 1,999 € | 2,099 € | L-D: 07:00-23:00 |
| REPSOL Vía Edison, 259 Cómo llegar | 1,899 € | 1,999 € | 2,099 € | L-D: 07:00-23:00 |
| MANZANEDA - SIONLLA Rua Pais Vasco, 63 Cómo llegar | — | — | — | L-D: 07:00-22:00 |
| NATURGY - SANTIAGO COMPOSTELA Avenida Via la Cierva S/N, S/N Cómo llegar | — | — | — | L-D: 24H |
Evolución del precio en Santiago de Compostela
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Santiago de Compostela?
Hoy, la gasolinera más barata de Santiago de Compostela para gasolina 95 es PETROPRIX, en Rua Amio, 142, a 1,669 €/l.
¿Cuánto cuesta el diésel en Santiago de Compostela?
El precio medio del diésel (gasóleo A) en Santiago de Compostela es hoy de 1,909 €/l, con un mínimo de 1,749 €/l y un máximo de 2,009 €/l.
¿Cuántas gasolineras hay en Santiago de Compostela?
Hay 28 gasolineras en Santiago de Compostela que han comunicado sus precios al Ministerio en los últimos días.
¿Es buen momento para echar gasolina en Santiago de Compostela?
Es un día normal. La gasolina 95 en Santiago de Compostela está en la zona media de su precio de los últimos 90 días. Hoy cuesta 0,1 céntimos más que hace una semana y 18,0 céntimos menos que hace un mes.
¿Dónde es más barata la gasolina cerca de Santiago de Compostela?
En Vedra, a 16 km, la gasolina 95 cuesta hoy de media 1,799 €/l, 0,8 céntimos menos por litro que en Santiago de Compostela.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Varias veces al día. Las gasolineras están obligadas a comunicar sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica cada vez que los cambian, y nosotros recogemos esos datos oficiales automáticamente.