Precio de la gasolina en Zaragoza hoy
Actualizado: 15 de octubre de 2026, 13:00 · Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (Geoportal de Gasolineras) · Metodología
En la provincia de Zaragoza, la gasolina 95 cuesta hoy de media 1,798 €/l, 1,4 céntimos más caro que la media nacional. Es la provincia número 1 de 52 en el ranking de gasolina más barata de España.
El diésel se paga a 1,880 €/l de media, 1,0 céntimos más barato que la media de España.
Las 10 gasolineras más baratas de Zaragoza
Ordenadas por precio de la gasolina 95.
| Gasolinera | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCAMPO Carretera Erla Km. 70 Cómo llegar | Ejea de los Caballeros | 1,599 € | 1,679 € | 1,969 € | L-D: 24H |
| ALCAMPO Avenida Fuerzas Armadas, Sn Cómo llegar | Calatayud | 1,601 € | 1,752 € | 1,785 € | L-D: 24H |
| BONAREA Ctra. de Sastago, S/N Cómo llegar | Bujaraloz | 1,605 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| PLENERGY Avenida de la Diagonal, 12 Cómo llegar | Zaragoza | 1,605 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| FAMILY ENERGY Ronda Canal Imperial de Aragon, 8 Cómo llegar | Zaragoza | 1,605 € | 1,679 € | 1,899 € | L-V: 08:00-22:30; S: 10:00-22:30 |
| BONAREA Calle Carretera Zaragoza, Pg 29, Parcela 183, S/N Cómo llegar | Villanueva de Gállego | 1,606 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| BONAREA Calle Dinamarca, S/N Cómo llegar | Utebo | 1,606 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| BONAREA Autovia A-2 Km. 311 Cómo llegar | Zaragoza | 1,606 € | 1,680 € | — | L-D: 24H |
| BONAREA Vía Perimetral, S/N Cómo llegar | Tauste | 1,607 € | 1,681 € | — | L-D: 24H |
| BONAREA Poligono Ind- los Arcos, S/N Cómo llegar | Caspe | 1,607 € | 1,681 € | — | L-D: 24H |
Las 10 gasolineras con el diésel más barato
| Gasolinera | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| BONAREA Calle Carretera Zaragoza, Pg 29, Parcela 183, S/N Cómo llegar | Villanueva de Gállego | 1,606 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| ALCAMPO Carretera Erla Km. 70 Cómo llegar | Ejea de los Caballeros | 1,599 € | 1,679 € | 1,969 € | L-D: 24H |
| BONAREA Calle Dinamarca, S/N Cómo llegar | Utebo | 1,606 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| PLENERGY Carretera A-127 Km. 32,3 Cómo llegar | Ejea de los Caballeros | 1,609 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| BONAREA Ctra. de Sastago, S/N Cómo llegar | Bujaraloz | 1,605 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| PLENERGY Avenida de la Diagonal, 12 Cómo llegar | Zaragoza | 1,605 € | 1,679 € | — | L-D: 24H |
| FAMILY ENERGY Ronda Canal Imperial de Aragon, 8 Cómo llegar | Zaragoza | 1,605 € | 1,679 € | 1,899 € | L-V: 08:00-22:30; S: 10:00-22:30 |
| BONAREA Autovia A-2 Km. 311 Cómo llegar | Zaragoza | 1,606 € | 1,680 € | — | L-D: 24H |
| BONAREA Vía Perimetral, S/N Cómo llegar | Tauste | 1,607 € | 1,681 € | — | L-D: 24H |
| BONAREA Carretera Muel-Plataforma Logistica Bonarea Km. 288 Cómo llegar | Épila | 1,608 € | 1,681 € | — | L: 24H |
Evolución del precio en Zaragoza
📟 ¿Tienes una web o blog local? Inserta gratis el precio de la gasolina de Zaragoza, actualizado cada día.
Precio por municipio
| Municipio | Gasolineras | Gasolina 95 (media) | Diésel (media) |
|---|---|---|---|
| Agón | 1 | 1,899 € | 1,959 € |
| Aguarón | 1 | 1,790 € | 1,860 € |
| Alagón | 5 | 1,756 € | 1,850 € |
| Alfajarín | 4 | 1,840 € | 1,923 € |
| Alfamén | 1 | 1,819 € | 1,909 € |
| Aniñón | 1 | 1,759 € | 1,939 € |
| Ariza | 2 | 1,845 € | 1,963 € |
| Ateca | 1 | 1,899 € | 1,995 € |
| Azuara | 1 | 1,829 € | 1,949 € |
| Belchite | 2 | 1,870 € | 1,885 € |
| Borja | 3 | 1,779 € | 1,803 € |
| Brea de Aragón | 1 | 1,819 € | 1,905 € |
| Bujaraloz | 2 | 1,630 € | 1,717 € |
| Cadrete | 1 | 1,799 € | 1,799 € |
| Calatayud | 9 | 1,781 € | 1,895 € |
| Calatorao | 4 | 1,877 € | 1,955 € |
| Cariñena | 2 | 1,817 € | 1,904 € |
| Caspe | 6 | 1,726 € | 1,807 € |
| Cetina | 3 | 1,812 € | 1,909 € |
| Cuarte de Huerva | 4 | 1,751 € | 1,833 € |
| Daroca | 1 | 1,829 € | 1,905 € |
| Ejea de los Caballeros | 7 | 1,708 € | 1,774 € |
| El Burgo de Ebro | 1 | 1,845 € | 1,965 € |
| El Frasno | 1 | 1,829 € | 1,949 € |
| Épila | 5 | 1,732 € | 1,811 € |
| Erla | 1 | 1,819 € | 1,905 € |
| Farlete | 1 | — | 1,850 € |
| Fuendejalón | 1 | 1,819 € | 1,905 € |
| Fuentes de Ebro | 2 | 1,839 € | 1,880 € |
| Gallur | 4 | 1,834 € | 1,890 € |
| Illueca | 2 | 1,819 € | 1,909 € |
| La Almunia de Doña Godina | 5 | 1,821 € | 1,914 € |
| La Joyosa | 1 | 1,799 € | 1,979 € |
| La Muela | 5 | 1,801 € | 1,881 € |
| La Puebla de Alfindén | 3 | 1,890 € | 1,966 € |
| Lécera | 2 | 1,779 € | 1,849 € |
| Leciñena | 1 | 1,690 € | 1,770 € |
| Luesia | 1 | 1,780 € | 1,806 € |
| Lumpiaque | 1 | — | 1,789 € |
| Luna | 1 | — | 1,800 € |
| Maella | 2 | 1,732 € | 1,783 € |
| Magallón | 1 | — | 1,789 € |
| Mallén | 1 | 1,728 € | 1,798 € |
| María de Huerva | 1 | 1,885 € | 1,969 € |
| Monegrillo | 1 | 1,819 € | 1,905 € |
| Monreal de Ariza | 1 | 1,839 € | 1,929 € |
| Muel | 1 | 1,895 € | 1,969 € |
| Munébrega | 1 | 1,820 € | 1,930 € |
| Nonaspe | 1 | — | 1,820 € |
| Novallas | 1 | 1,720 € | 1,790 € |
| Pedrola | 4 | 1,805 € | 1,905 € |
| Perdiguera | 1 | 1,815 € | 1,815 € |
| Pina de Ebro | 4 | 1,836 € | 1,931 € |
| Pinseque | 3 | 1,797 € | 1,836 € |
| Quinto | 2 | 1,762 € | 1,834 € |
| Remolinos | 1 | 1,819 € | 1,915 € |
| Ricla | 1 | 1,819 € | 1,915 € |
| Sabiñán | 1 | 1,809 € | 1,929 € |
| Sádaba | 2 | 1,725 € | 1,845 € |
| San Mateo de Gállego | 1 | 1,736 € | 1,774 € |
| Sástago | 1 | 1,750 € | 1,830 € |
| Sierra de Luna | 1 | 1,716 € | 1,747 € |
| Sobradiel | 2 | 1,824 € | 1,910 € |
| Sos del Rey Católico | 1 | 1,739 € | 1,789 € |
| Tarazona | 3 | 1,797 € | 1,894 € |
| Tauste | 6 | 1,725 € | 1,815 € |
| Urrea de Jalón | 1 | 1,839 € | 1,909 € |
| Utebo | 6 | 1,760 € | 1,864 € |
| Villadoz | 1 | 1,819 € | 1,959 € |
| Villamayor de Gállego | 1 | 1,803 € | 1,887 € |
| Villanueva de Gállego | 4 | 1,746 € | 1,835 € |
| Villanueva de Huerva | 1 | 1,849 € | 1,949 € |
| Villarroya de la Sierra | 1 | 1,819 € | 1,905 € |
| Zaragoza | 75 | 1,817 € | 1,903 € |
| Zuera | 3 | 1,798 € | 1,841 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Zaragoza hoy?
El precio medio de la gasolina 95 en la provincia de Zaragoza es hoy de 1,798 €/l, y el del diésel, de 1,880 €/l.
¿Dónde está la gasolina más barata de Zaragoza?
Hoy, el precio más bajo de gasolina 95 en la provincia es de 1,599 €/l. Consulta la lista de las 10 gasolineras más baratas en esta página.
¿Cuántas gasolineras hay en Zaragoza?
Hay 238 gasolineras en 75 municipios de la provincia de Zaragoza con precios actualizados.