Precio en euros de las principales criptomonedas y cuánto han subido o bajado en el último día, la última semana y el último mes.
Actualizado: 15 de octubre de 2026, 15:53 · Fuente: CoinGecko (precio de cierre diario en euros) · Metodología
| Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 días | 30 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 71.518 € | −2,3 % | −3,8 % | +5,6 % | |
| Ethereum ETH | 2.084 € | −3,9 % | −9,3 % | −4,3 % | |
| BNB BNB | 638 € | −3,5 % | −7,4 % | +2,3 % | |
| Solana SOL | 90,52 € | −5,0 % | −12,8 % | +2,0 % | |
| XRP XRP | 1,15 € | −5,6 % | −9,3 % | −6,7 % | |
| Cardano ADA | 0,1954 € | −7,1 % | −14,3 % | +8,2 % | |
| Dogecoin DOGE | 0,0702 € | −6,7 % | −11,6 % | −3,0 % |
Información orientativa; no es asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de muy alto riesgo.