Precio de la luz hoy hora a hora en la tarifa regulada (PVPC): cuál es la hora más barata, cuánto cuesta ahora mismo y las mejores franjas para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche.
Actualizado: 15 de octubre de 2026, 09:52 · Fuente: Red Eléctrica de España (PVPC, tarifa 2.0TD, término de energía sin impuestos) · Metodología
El precio medio de la luz hoy, jueves 15 de octubre, es de 0,2209 €/kWh en la tarifa regulada (PVPC). Prácticamente igual que el día anterior. La hora más barata será de 14:00 a 15:00 (0,0634 €/kWh) y la más cara, de 20:00 a 21:00 (0,3944 €/kWh): la más cara cuesta 6,2 veces la más barata.
Precio de la luz hoy por horas
¿Cuándo poner la lavadora hoy?
¿Cuánto cuesta usar cada aparato hoy?
| Uso | Ahora | En la hora más barata | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 🧺 Lavadora (un lavado a 40 °C) | 0,15 € | 0,05 € | 0,10 € |
| 🍽️ Lavavajillas (programa eco) | 0,18 € | 0,06 € | 0,12 € |
| 🌀 Secadora (un ciclo) | 0,46 € | 0,16 € | 0,30 € |
| 🔥 Horno (1 hora) | 0,22 € | 0,08 € | 0,14 € |
| ❄️ Aire acondicionado (1 hora) | 0,18 € | 0,06 € | 0,12 € |
| 🚗 Cargar un coche eléctrico (40 kWh) | 7,35 € | 2,53 € | 4,82 € |
Consumos orientativos; dependen de cada aparato. Precio del término de energía del PVPC sin impuestos ni término de potencia.
Ver el precio de cada hora en tabla
| Hora | Precio | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,2032 €/kWh | Normal |
| 01:00 a 02:00 | 0,1919 €/kWh | Barata |
| 02:00 a 03:00 | 0,1833 €/kWh | Barata |
| 03:00 a 04:00 | 0,1772 €/kWh | Barata |
| 04:00 a 05:00 | 0,1742 €/kWh | Barata |
| 05:00 a 06:00 | 0,1839 €/kWh | Barata |
| 06:00 a 07:00 | 0,2177 €/kWh | Normal |
| 07:00 a 08:00 | 0,2712 €/kWh | Cara |
| 08:00 a 09:00 | 0,3197 €/kWh | Muy cara |
| 09:00 a 10:00 | 0,2555 €/kWh | Cara |
| 10:00 a 11:00 | 0,2520 €/kWh | Cara |
| 11:00 a 12:00 | 0,1770 €/kWh | Barata |
| 12:00 a 13:00 | 0,1478 €/kWh | Muy barata |
| 13:00 a 14:00 | 0,1205 €/kWh | Muy barata |
| 14:00 a 15:00 | 0,0634 €/kWh | Muy barata |
| 15:00 a 16:00 | 0,0741 €/kWh | Muy barata |
| 16:00 a 17:00 | 0,1136 €/kWh | Muy barata |
| 17:00 a 18:00 | 0,1838 €/kWh | Barata |
| 18:00 a 19:00 | 0,3242 €/kWh | Muy cara |
| 19:00 a 20:00 | 0,3817 €/kWh | Muy cara |
| 20:00 a 21:00 | 0,3944 €/kWh | Muy cara |
| 21:00 a 22:00 | 0,3574 €/kWh | Muy cara |
| 22:00 a 23:00 | 0,2734 €/kWh | Cara |
| 23:00 a 00:00 | 0,2598 €/kWh | Cara |
Evolución del precio medio de la luz
Consulta también el precio de la luz mañana (se publica hacia las 20:30).
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la hora más barata de la luz hoy?
La hora más barata de la luz hoy es de 14:00 a 15:00, a 0,0634 €/kWh. La franja de 3 horas más barata es de 14:00 a 17:00.
¿Cuánto cuesta la luz hoy?
El precio medio del kWh en la tarifa regulada (PVPC) es hoy de 0,2209 €/kWh, sin impuestos.
¿A quién afecta este precio?
A los hogares con la tarifa regulada PVPC (2.0TD), contratada con una comercializadora de referencia. Si tienes una tarifa del mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia cada hora.
¿Cuándo se publica el precio de la luz de mañana?
Red Eléctrica publica los precios del PVPC del día siguiente cada tarde, normalmente hacia las 20:15-20:30.
