EN DIRECTO

Precio del bitcoin hoy en euros

Precio del bitcoin en euros y su evolución durante el último año. Las criptomonedas cotizan las 24 horas, así que el precio cambia constantemente; aquí mostramos el precio de cierre diario.

Bitcoin (BTC)
71.518 €
▼ −1.705,00
15 de octubre de 2026
Ethereum (ETH)
2.084 €
▼ −83,56
15 de octubre de 2026

Evolución del bitcoin en el último año

Precio de cierre diario (€)

Últimos 30 días

FechaValorVariación
15 de octubre de 202671.518,00 €▼ −1.705,00
14 de octubre de 202673.223,00 €▼ −71,48
13 de octubre de 202673.294,48 €▼ −1.399,29
12 de octubre de 202674.693,77 €▲ +679,76
11 de octubre de 202674.014,01 €▲ +325,46
10 de octubre de 202673.688,55 €▲ +837,89
9 de octubre de 202672.850,66 €▼ −1.506,46
8 de octubre de 202674.357,12 €▼ −1.658,68
7 de octubre de 202676.015,80 €▼ −442,93
6 de octubre de 202676.458,73 €▼ −383,07
5 de octubre de 202676.841,80 €▲ +1.561,73
4 de octubre de 202675.280,07 €▲ +213,23
3 de octubre de 202675.066,84 €▼ −359,69
2 de octubre de 202675.426,53 €▲ +1.641,42
1 de octubre de 202673.785,11 €▲ +31,94
30 de septiembre de 202673.753,17 €▲ +338,09
29 de septiembre de 202673.415,08 €▼ −805,58
28 de septiembre de 202674.220,66 €▲ +112,41
27 de septiembre de 202674.108,25 €▲ +303,22
26 de septiembre de 202673.805,03 €▼ −382,95
25 de septiembre de 202674.187,98 €▲ +49,60
24 de septiembre de 202674.138,38 €▼ −1.144,97
23 de septiembre de 202675.283,35 €▼ −256,98
22 de septiembre de 202675.540,33 €▲ +4.828,87
21 de septiembre de 202670.711,46 €▼ −58,13
20 de septiembre de 202670.769,59 €▲ +374,31
19 de septiembre de 202670.395,28 €▲ +3.844,13
18 de septiembre de 202666.551,15 €▲ +155,01
17 de septiembre de 202666.396,14 €▲ +884,80
16 de septiembre de 202665.511,34 €▼ −2.183,26

Esta información es solo orientativa y no constituye asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas conlleva un riesgo elevado.

Sigue explorando