Datos oficiales actualizados 15 de octubre de 2026, 13:00 Gasolina 95 a 1,784 €/l de media en España · ▼ 5,73 € menos que hace un mes ¿Sabías que…?Hoy, llenar un depósito de 50 litros cuesta 89,21 €
Precios e índices de hoy
Mapa del precio de la gasolina por provincia
Cada casilla es una provincia, colocada según su posición en el mapa. Pasa el dedo o el ratón por encima para ver el precio y pulsa para ver sus gasolineras.
Color relativo a la media nacional (). Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos distintos y se muestran aparte.
Ver los datos en tabla
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Las Palmas | 1,530 € | 1,676 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,585 € | 1,737 € |
| Melilla | 1,604 € | 1,602 € |
| Ceuta | 1,620 € | 1,726 € |
| Lleida | 1,746 € | 1,843 € |
| Soria | 1,765 € | 1,880 € |
| Córdoba | 1,772 € | 1,914 € |
| Almería | 1,772 € | 1,879 € |
| Teruel | 1,774 € | 1,881 € |
| Tarragona | 1,775 € | 1,862 € |
| Murcia | 1,775 € | 1,873 € |
| Barcelona | 1,777 € | 1,867 € |
| Ciudad Real | 1,780 € | 1,887 € |
| Valencia | 1,783 € | 1,849 € |
| Salamanca | 1,784 € | 1,927 € |
| León | 1,785 € | 1,921 € |
| Cádiz | 1,786 € | 1,902 € |
| Huesca | 1,787 € | 1,888 € |
| La Rioja | 1,787 € | 1,894 € |
| Granada | 1,788 € | 1,885 € |
| Sevilla | 1,788 € | 1,900 € |
| Girona | 1,789 € | 1,877 € |
| Segovia | 1,789 € | 1,897 € |
| Navarra | 1,789 € | 1,868 € |
| Albacete | 1,792 € | 1,892 € |
| Madrid | 1,792 € | 1,908 € |
| Toledo | 1,797 € | 1,921 € |
| Jaén | 1,798 € | 1,920 € |
| Zamora | 1,798 € | 1,903 € |
| Zaragoza | 1,798 € | 1,880 € |
| A Coruña | 1,799 € | 1,906 € |
| Badajoz | 1,799 € | 1,901 € |
| Pontevedra | 1,801 € | 1,909 € |
| Castellón | 1,802 € | 1,877 € |
| Palencia | 1,803 € | 1,934 € |
| Guadalajara | 1,804 € | 1,920 € |
| Valladolid | 1,804 € | 1,910 € |
| Ourense | 1,805 € | 1,925 € |
| Lugo | 1,808 € | 1,944 € |
| Cáceres | 1,809 € | 1,943 € |
| Alicante | 1,809 € | 1,889 € |
| Burgos | 1,812 € | 1,906 € |
| Bizkaia | 1,817 € | 1,920 € |
| Cantabria | 1,817 € | 1,922 € |
| Álava | 1,818 € | 1,928 € |
| Málaga | 1,818 € | 1,938 € |
| Ávila | 1,824 € | 1,946 € |
| Cuenca | 1,826 € | 1,903 € |
| Huelva | 1,829 € | 1,931 € |
| Gipuzkoa | 1,830 € | 1,939 € |
| Asturias | 1,838 € | 1,950 € |
| Illes Balears | 1,874 € | 1,997 € |
🌡️ Termómetro de récords
¿Qué está hoy cerca de sus máximos? Ver todos los indicadores →
17 Jul 2026Máx. 1,935
28 Sep 2026
17 Jul 2026Máx. 1,934
22 Sep 2026
7 Feb 2026Máx. 0,2230
5 Oct 2026
1 Ene 2021Máx. 8,020
1 Mar 1995
1 Ene 2015Máx. 10,7
1 Jul 2022
1 Ene 1995Máx. 2.355
1 Abr 2026
28 Sep 2022Máx. 1,2338
6 Ene 2021
30 Oct 2025Máx. 4.639
2 Mar 2026
1 Jul 2026Máx. 98.195
27 Oct 2025
Lo último
15 Oct 2026España, el 8º país más barato de la UE para repostar: llenar el depósito cuesta 21,10 € menos que en Francia
15 Oct 2026El precio de la vivienda sube un 12,5 % en un año: el metro cuadrado ya cuesta 2.355 €
15 Oct 2026La inflación sube al 5,0 % en septiembre: lo que costaba 100 € hace un año cuesta ahora 105,00 €
15 Oct 2026Precio de la luz este jueves: la hora más barata será de 14:00 a 15:00 (0,0634 €/kWh)
15 Oct 2026El euro se hunde frente al dólar: por 1.000 € te dan 36 dólares menos que hace un mes
15 Oct 2026El Euríbor sube al 3,247 % en septiembre de 2026: una hipoteca media pagará 87 € más al mes en su revisión anualCompara dos provincias
¿Cuánto ahorrarías al año repostando en otra provincia?