Gasolineras en la N-2 hoy
Actualizado: 16 de octubre de 2026, 13:00 · Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (Geoportal de Gasolineras) · Metodología
En la carretera nacional N-2 hay 25 gasolineras con precios actualizados, repartidas por 5 provincias. La gasolina 95 cuesta de media 1,842 €/l y el diésel, 1,950 €/l.
La más barata es BALLENOIL en el km 647,9, en Mataró (Barcelona), a 1,599 €/l: llenar 50 litros allí cuesta 12,17 € menos que la media de la carretera.
N-2 a su paso por Girona
| Km | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Frente a la media | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BP La Jonquera Cómo llegar | 1,849 € | 1,957 € | ▲ +0,7 cént. | L-D: 24H |
| 0 | BP Biure Cómo llegar | 1,819 € | 1,937 € | ▼ −2,3 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 0 | BP Biure Cómo llegar | 1,819 € | 1,937 € | ▼ −2,3 cént. | L-D: 24H |
| 0 | BP La Jonquera Cómo llegar | 1,849 € | 1,957 € | ▲ +0,7 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 731 | REPSOL 💙 De las más baratas Vilademuls Cómo llegar | 1,815 € | 1,909 € | ▼ −2,7 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 772,5 | REPSOL La Jonquera Cómo llegar | 1,865 € | 1,965 € | ▲ +2,3 cént. | L-D: 24H |
| 772,5 | REPSOL La Jonquera Cómo llegar | 1,865 € | 1,965 € | ▲ +2,3 cént. | L-D: 24H |
| 772,5 | GALP La Jonquera Cómo llegar | 1,844 € | 1,924 € | ▲ +0,2 cént. | L-D: 24H |
| — | REPSOL Figueres Cómo llegar | 1,829 € | 1,949 € | ▼ −1,3 cént. | L-D: 24H |
N-2 a su paso por Madrid
| Km | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Frente a la media | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,6 | REPSOL Madrid Cómo llegar | 1,869 € | 2,015 € | ▲ +2,7 cént. | L-D: 06:00-23:00 |
| 12,6 | REPSOL Madrid Cómo llegar | 1,869 € | 1,995 € | ▲ +2,7 cént. | L-V: 06:00-22:00; S-D: 10:00-19:00 |
| 16,3 | REPSOL San Fernando de Henares Cómo llegar | 1,879 € | 2,035 € | ▲ +3,7 cént. | L-D: 24H |
| 16,3 | REPSOL San Fernando de Henares Cómo llegar | 1,879 € | 2,025 € | ▲ +3,7 cént. | L-D: 24H |
N-2 a su paso por Soria
| Km | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Frente a la media | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | REPSOL Medinaceli Cómo llegar | 1,850 € | 1,949 € | ▲ +0,8 cént. | L-D: 24H |
| 174,5 | REPSOL Arcos de Jalón Cómo llegar | 1,919 € | 1,989 € | ▲ +7,7 cént. | L-V: 24H; S: 00:00-22:00; D: 08:00-00:00 |
N-2 a su paso por Lleida
| Km | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Frente a la media | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | REPSOL 💙 De las más baratas Torres de Segre Cómo llegar | 1,779 € | 1,969 € | ▼ −6,3 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
N-2 a su paso por Barcelona
| Km | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Frente a la media | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | PETRONOR Òdena Cómo llegar | 1,839 € | 1,925 € | ▼ −0,3 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 591,3 | MOEVE Martorell Cómo llegar | 1,855 € | 1,962 € | ▲ +1,3 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 593,5 | PETRONOR Martorell Cómo llegar | 1,839 € | 1,945 € | ▼ −0,3 cént. | L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-13:00 |
| 643 | REPSOL Cabrera de Mar Cómo llegar | 1,865 € | 1,945 € | ▲ +2,3 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 644 | REPSOL Mataró Cómo llegar | 1,859 € | 1,945 € | ▲ +1,7 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 647,9 | BALLENOIL 💙 De las más baratas Mataró Cómo llegar | 1,599 € | 1,699 € | ▼ −24,3 cént. | L-D: 24H |
| 654 | REPSOL Sant Vicenç de Montalt Cómo llegar | 1,869 € | 1,955 € | ▲ +2,7 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 660,7 | REPSOL Canet de Mar Cómo llegar | 1,869 € | 1,955 € | ▲ +2,7 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
| 667 | REPSOL Calella Cómo llegar | 1,869 € | 1,945 € | ▲ +2,7 cént. | L-D: 06:00-22:00 |
El kilómetro y la carretera se obtienen de la dirección que cada gasolinera comunica al Ministerio; algunas no indican el kilómetro. Comprueba el sentido de la marcha antes de desviarte.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de la N-2?
Hoy es BALLENOIL, en Mataró, con la gasolina 95 a 1,599 €/l.
¿Cuántas gasolineras hay en la N-2?
Tenemos localizadas 25 gasolineras con precios actualizados en la N-2, en 5 provincias.
¿Cuánto cuesta la gasolina en la N-2?
El precio medio de la gasolina 95 en las gasolineras de la N-2 es hoy de 1,842 €/l, y el del diésel, de 1,950 €/l.
Otras carreteras
- A-1
- A-2
- A-3
- A-4
- A-5
- A-6
- A-7
- A-8
- A-9
- A-15
- A-23
- A-30
- A-31
- A-35
- A-42
- A-43
- A-44
- A-45
- A-49
- A-52
- A-62
- A-66
- A-67
- A-68
- A-92
- AP-1
- AP-2
- AP-7
- AP-8
- AP-36
- AP-68
- N-1
- N-3
- N-4
- N-5
- N-6
- N-110
- N-111
- N-120