La gasolina 95 cuesta en España 1,790 €/l con impuestos, según el último boletín petrolero de la Comisión Europea (12 de octubre de 2026). Es el 8º país más barato de los 27 de la UE. El más caro es Dinamarca, con 2,658 €/l: llenar allí un depósito de 50 litros cuesta 43,40 € más que en España.
Ranking de la UE (gasolina 95)
| # | País | Precio |
|---|---|---|
| 1 | 🇲🇹 Malta | 1,340 € |
| 2 | 🇵🇱 Polonia | 1,570 € |
| 3 | 🇧🇬 Bulgaria | 1,649 € |
| 4 | 🇸🇪 Suecia | 1,692 € |
| 5 | 🇭🇺 Hungría | 1,754 € |
| 6 | 🇨🇾 Chipre | 1,760 € |
| 7 | 🇸🇮 Eslovenia | 1,761 € |
| 8 | 🇪🇸 España | 1,790 € |
| 9 | 🇭🇷 Croacia | 1,803 € |
| 10 | 🇸🇰 Eslovaquia | 1,846 € |
| 11 | 🇨🇿 Chequia | 1,859 € |
| 12 | 🇦🇹 Austria | 1,865 € |
| 13 | 🇱🇺 Luxemburgo | 1,876 € |
| 14 | 🇷🇴 Rumanía | 1,898 € |
| 15 | 🇪🇪 Estonia | 1,920 € |
| 16 | 🇱🇹 Lituania | 1,925 € |
| 17 | 🇱🇻 Letonia | 1,943 € |
| 18 | 🇧🇪 Bélgica | 1,977 € |
| 19 | 🇮🇪 Irlanda | 1,983 € |
| 20 | 🇮🇹 Italia | 2,021 € |
| 21 | 🇵🇹 Portugal | 2,110 € |
| 22 | 🇬🇷 Grecia | 2,199 € |
| 23 | 🇫🇷 Francia | 2,212 € |
| 24 | 🇩🇪 Alemania | 2,214 € |
| 25 | 🇫🇮 Finlandia | 2,319 € |
| 26 | 🇳🇱 Países Bajos | 2,462 € |
| 27 | 🇩🇰 Dinamarca | 2,658 € |
Mira el ranking completo de gasolina y diésel en Europa y el precio en tu provincia.
Fuente: Comisión Europea (Weekly Oil Bulletin).