En septiembre de 2026, llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 costó de media 94,05 € en España, 8,49 € más que en agosto. En la Península y Baleares, la provincia más barata fue Lleida (1,833 €/l) y la más cara, Illes Balears (1,998 €/l): 8,26 € de diferencia por depósito.
Ranking de provincias: la gasolina más barata de septiembre
Precio medio mensual por litro en las provincias de la Península y Baleares, de más barata a más cara, y su variación frente a agosto.
| Puesto | Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Vs. agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lleida | 1,833 € | 1,828 € | ▲ +17,5 cént. |
| 2º | Almería | 1,853 € | 1,854 € | ▲ +16,7 cént. |
| 3º | Barcelona | 1,861 € | 1,864 € | ▲ +18,4 cént. |
| 4º | Valencia | 1,868 € | 1,839 € | ▲ +15,8 cént. |
| 5º | Castellón | 1,874 € | 1,879 € | ▲ +18,0 cént. |
| 6º | Sevilla | 1,875 € | 1,877 € | ▲ +17,7 cént. |
| 7º | Ciudad Real | 1,876 € | 1,869 € | ▲ +18,1 cént. |
| 8º | Murcia | 1,877 € | 1,861 € | ▲ +16,7 cént. |
| 9º | Córdoba | 1,879 € | 1,895 € | ▲ +17,4 cént. |
| 10º | Navarra | 1,882 € | 1,845 € | ▲ +19,6 cént. |
| 11º | Badajoz | 1,883 € | 1,874 € | ▲ +16,9 cént. |
| 12º | Granada | 1,885 € | 1,868 € | ▲ +18,3 cént. |
| 13º | Tarragona | 1,887 € | 1,850 € | ▲ +18,4 cént. |
| 14º | Jaén | 1,888 € | 1,908 € | ▲ +17,3 cént. |
| 15º | Huesca | 1,889 € | 1,878 € | ▲ +18,2 cént. |
| 16º | La Rioja | 1,890 € | 1,874 € | ▲ +18,0 cént. |
| 17º | Teruel | 1,891 € | 1,862 € | ▲ +18,7 cént. |
| 18º | Girona | 1,896 € | 1,862 € | ▲ +17,0 cént. |
| 19º | Soria | 1,896 € | 1,867 € | ▲ +19,1 cént. |
| 20º | Zaragoza | 1,896 € | 1,866 € | ▲ +17,9 cént. |
| 21º | Albacete | 1,898 € | 1,893 € | ▲ +18,4 cént. |
| 22º | Madrid | 1,908 € | 1,894 € | ▲ +16,7 cént. |
| 23º | Álava | 1,908 € | 1,889 € | ▲ +16,9 cént. |
| 24º | Toledo | 1,910 € | 1,896 € | ▲ +17,2 cént. |
| 25º | León | 1,910 € | 1,914 € | ▲ +17,8 cént. |
| 26º | Salamanca | 1,914 € | 1,888 € | ▲ +19,4 cént. |
| 27º | Alicante | 1,914 € | 1,869 € | ▲ +16,2 cént. |
| 28º | Valladolid | 1,915 € | 1,886 € | ▲ +17,8 cént. |
| 29º | Pontevedra | 1,917 € | 1,900 € | ▲ +18,8 cént. |
| 30º | Guadalajara | 1,918 € | 1,905 € | ▲ +17,5 cént. |
| 31º | Cáceres | 1,919 € | 1,923 € | ▲ +18,3 cént. |
| 32º | Zamora | 1,920 € | 1,898 € | ▲ +19,6 cént. |
| 33º | Segovia | 1,921 € | 1,898 € | ▲ +17,0 cént. |
| 34º | Bizkaia | 1,921 € | 1,884 € | ▲ +17,6 cént. |
| 35º | Huelva | 1,921 € | 1,915 € | ▲ +17,3 cént. |
| 36º | Cádiz | 1,922 € | 1,880 € | ▲ +16,1 cént. |
| 37º | Cuenca | 1,925 € | 1,901 € | ▲ +18,2 cént. |
| 38º | Ávila | 1,926 € | 1,928 € | ▲ +17,4 cént. |
| 39º | Gipuzkoa | 1,927 € | 1,912 € | ▲ +18,0 cént. |
| 40º | Málaga | 1,927 € | 1,915 € | ▲ +17,0 cént. |
| 41º | A Coruña | 1,928 € | 1,890 € | ▲ +18,8 cént. |
| 42º | Cantabria | 1,929 € | 1,897 € | ▲ +17,9 cént. |
| 43º | Burgos | 1,932 € | 1,879 € | ▲ +18,0 cént. |
| 44º | Ourense | 1,934 € | 1,916 € | ▲ +19,0 cént. |
| 45º | Lugo | 1,936 € | 1,916 € | ▲ +18,3 cént. |
| 46º | Asturias | 1,952 € | 1,930 € | ▲ +17,9 cént. |
| 47º | Palencia | 1,957 € | 1,937 € | ▲ +18,2 cént. |
| 48º | Illes Balears | 1,998 € | 1,982 € | ▲ +18,2 cént. |
Con fiscalidad propia (sin impuesto de hidrocarburos peninsular, con IGIC o IPSI) y fuera del ranking: Las Palmas (1,478 €/l), Santa Cruz de Tenerife (1,538 €/l), Ceuta (1,662 €/l), Melilla (1,513 €/l).
Frente a agosto, donde más bajó la gasolina 95 fue en Las Palmas (+5,0 céntimos por litro) y donde menos bajó o más subió, en Zamora (+19,6 céntimos).
Los 10 municipios con la gasolina más barata
Entre los municipios con al menos 5 gasolineras de la Península y Baleares.
- Vinaròs (Castellón): 1,732 €/l
- Albal (Valencia): 1,738 €/l
- Olesa de Montserrat (Barcelona): 1,744 €/l
- Carlet (Valencia): 1,768 €/l
- Onda (Castellón): 1,769 €/l
- Ejea de los Caballeros (Zaragoza): 1,769 €/l
- Vic (Barcelona): 1,770 €/l
- la Pobla de Vallbona (Valencia): 1,771 €/l
- Tudela (Navarra): 1,777 €/l
- Alzira (Valencia): 1,778 €/l
Los 5 municipios con la gasolina más cara
- Ciutadella de Menorca (Illes Balears): 2,072 €/l
- Llucmajor (Illes Balears): 2,038 €/l
- Perales de Tajuña (Madrid): 2,010 €/l
- Mahón (Illes Balears): 2,009 €/l
- Palma de Mallorca (Illes Balears): 1,994 €/l
Nota para medios
Los datos de este informe son de libre reproducción citando como fuente a Bolsímetro con un enlace a bolsimetro.com. Son medias mensuales de los precios que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica (Geoportal de Gasolineras), recogidos varias veces al día. Consulta la metodología, el resto de informes para prensa o escríbenos a hola@kodde.es si necesitas datos de tu provincia o municipio.
¿Cuánto cuesta en tu zona? Consulta el precio de la gasolina hoy en tu provincia y municipio, con todas las gasolineras ordenadas de más barata a más cara. ¿Te vas de viaje? Calcula cuánto te costará la gasolina con los precios de hoy.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de Gasolineras). Precio medio simple de las estaciones que han comunicado precio. Metodología.