El salario mínimo interprofesional para 2026 es de 1.221 euros al mes en 14 pagas, es decir, 17.094 euros brutos al año. Lo fija el Real Decreto 126/2026, publicado en el BOE el 19 de febrero de 2026, con efectos desde el 1 de enero. Supone una subida del 3,1 % (37 euros al mes) respecto a 2025.
El SMI de 2026, en todas sus formas
| Mensual, en 14 pagas | 1.221,00 € |
| Mensual, en 12 pagas (con las extra prorrateadas) | 1.424,50 € |
| Anual | 17.094,00 € |
| Diario | 40,70 € |
| Por hora, empleadas del hogar (régimen externo) | 9,55 € |
Cantidades brutas. Fuente: Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero (BOE de 19 de febrero de 2026).
Evolución del salario mínimo en España
| Mes | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Enero 2026 | 1.221,00 € | ▲ +37,00 |
| Enero 2025 | 1.184,00 € | ▲ +50,00 |
| Enero 2024 | 1.134,00 € | ▲ +54,00 |
| Enero 2023 | 1.080,00 € | ▲ +80,00 |
| Enero 2022 | 1.000,00 € | ▲ +35,00 |
| Septiembre 2021 | 965,00 € | ▲ +15,00 |
| Enero 2020 | 950,00 € | ▲ +50,00 |
| Enero 2019 | 900,00 € | ▲ +164,10 |
¿Ha subido el SMI más que los precios? Compáralo con la inflación y calcula cuánto vale hoy tu dinero con la calculadora de inflación.