Convierte euros, dólares, libras, francos suizos y pesos mexicanos con el tipo de cambio oficial de hoy del Banco Central Europeo.
Tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo del 15 de octubre de 2026. Bancos y casas de cambio aplican su propio margen.
Euros a dólares y dólares a euros
| Euros | Dólares |
|---|---|
| 1 € | 1,12 $ |
| 5 € | 5,60 $ |
| 10 € | 11,21 $ |
| 20 € | 22,42 $ |
| 50 € | 56,04 $ |
| 100 € | 112,08 $ |
| 200 € | 224,16 $ |
| 500 € | 560,40 $ |
| 1.000 € | 1.120,80 $ |
| 5.000 € | 5.604,00 $ |
| Dólares | Euros |
|---|---|
| 1 $ | 0,89 € |
| 5 $ | 4,46 € |
| 10 $ | 8,92 € |
| 20 $ | 17,84 € |
| 50 $ | 44,61 € |
| 100 $ | 89,22 € |
| 200 $ | 178,44 € |
| 500 $ | 446,11 € |
| 1.000 $ | 892,22 € |
| 5.000 $ | 4.461,10 € |
Euros a libras y libras a euros
| Euros | Libras |
|---|---|
| 1 € | 0,85 £ |
| 5 € | 4,23 £ |
| 10 € | 8,46 £ |
| 20 € | 16,92 £ |
| 50 € | 42,31 £ |
| 100 € | 84,61 £ |
| 200 € | 169,22 £ |
| 500 € | 423,05 £ |
| 1.000 € | 846,10 £ |
| 5.000 € | 4.230,50 £ |
| Libras | Euros |
|---|---|
| 1 £ | 1,18 € |
| 5 £ | 5,91 € |
| 10 £ | 11,82 € |
| 20 £ | 23,64 € |
| 50 £ | 59,09 € |
| 100 £ | 118,19 € |
| 200 £ | 236,38 € |
| 500 £ | 590,95 € |
| 1.000 £ | 1.181,89 € |
| 5.000 £ | 5.909,47 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos dólares son 100 euros hoy?
Con el tipo de referencia del BCE de hoy (1 € = 1,1208 $), 100 euros son 112,08 dólares.
¿Por qué mi banco me da menos?
El tipo del BCE es una referencia sin comisiones. Bancos, tarjetas y casas de cambio añaden un margen que suele ir del 1 % al 5 %, y a veces una comisión fija.
¿Cuándo se actualiza el cambio?
El Banco Central Europeo publica los tipos de referencia cada día laborable hacia las 16:00. Los fines de semana se mantiene el último valor.