Cotización del dólar estadounidense frente al euro según el tipo de cambio de referencia que publica cada día laborable el Banco Central Europeo.
1 dólar en euros
0,8922 €
1 euro en dólares
1,1208 $
Dato de referencia del BCE del 15 de octubre de 2026. Los bancos y casas de cambio aplican su propio margen, así que el cambio que te ofrezcan será algo peor.
Evolución del euro frente al dólar (último año)
Histórico de los últimos 30 días
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 15 de octubre de 2026 | 1,1208 $ | ▲ +0,0013 |
| 14 de octubre de 2026 | 1,1195 $ | ▲ +0,0007 |
| 13 de octubre de 2026 | 1,1188 $ | ▲ +0,0007 |
| 12 de octubre de 2026 | 1,1181 $ | ▼ −0,0025 |
| 9 de octubre de 2026 | 1,1206 $ | ▲ +0,0020 |
| 8 de octubre de 2026 | 1,1186 $ | ▲ +0,0009 |
| 7 de octubre de 2026 | 1,1177 $ | ▼ −0,0092 |
| 6 de octubre de 2026 | 1,1269 $ | ▲ +0,0065 |
| 5 de octubre de 2026 | 1,1204 $ | ▼ −0,0021 |
| 2 de octubre de 2026 | 1,1225 $ | ▼ −0,0073 |
| 1 de octubre de 2026 | 1,1298 $ | ▼ −0,0057 |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,1355 $ | = sin cambios |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,1355 $ | ▼ −0,0023 |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,1378 $ | ▼ −0,0025 |
| 25 de septiembre de 2026 | 1,1403 $ | ▲ +0,0036 |
| 24 de septiembre de 2026 | 1,1367 $ | ▼ −0,0044 |
| 23 de septiembre de 2026 | 1,1411 $ | ▼ −0,0052 |
| 22 de septiembre de 2026 | 1,1463 $ | ▼ −0,0027 |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,1490 $ | ▲ +0,0030 |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,1460 $ | ▼ −0,0021 |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,1481 $ | ▼ −0,0056 |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,1537 $ | ▼ −0,0002 |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,1539 $ | ▼ −0,0012 |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,1551 $ | ▼ −0,0041 |
| 11 de septiembre de 2026 | 1,1592 $ | ▼ −0,0024 |
| 10 de septiembre de 2026 | 1,1616 $ | ▼ −0,0036 |
| 9 de septiembre de 2026 | 1,1652 $ | ▲ +0,0038 |
| 8 de septiembre de 2026 | 1,1614 $ | ▼ −0,0008 |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,1622 $ | = sin cambios |
| 4 de septiembre de 2026 | 1,1622 $ | ▲ +0,0007 |
Noticias de divisas
Otras divisas
1 libra en euros
1,1819 €
1 franco suizo en euros
1,0747 €
1 euro en pesos mexicanos
20,7596 MXN
