Precio en euros de las principales criptomonedas y cuánto han subido o bajado en el último día, la última semana y el último mes.
Actualizado: 15 de octubre de 2026, 18:05 · Fuente: CoinGecko (precio de cierre diario en euros) · Metodología
| Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 días | 30 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 73.474 € | +0,3 % | −1,2 % | +8,5 % | |
| Ethereum ETH | 2.176 € | +0,4 % | −5,3 % | −0,1 % | |
| BNB BNB | 654 € | −1,2 % | −5,1 % | +4,8 % | |
| Solana SOL | 94,49 € | −0,9 % | −8,9 % | +6,4 % | |
| XRP XRP | 1,19 € | −2,4 % | −6,2 % | −3,4 % | |
| Cardano ADA | 0,2055 € | −2,4 % | −9,9 % | +13,8 % | |
| Dogecoin DOGE | 0,0725 € | −3,6 % | −8,7 % | +0,2 % |
Información orientativa; no es asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de muy alto riesgo.