Precio del bitcoin en euros y su evolución durante el último año. Las criptomonedas cotizan las 24 horas, así que el precio cambia constantemente; aquí mostramos el precio de cierre diario.
Bitcoin (BTC)
73.474 €
Ethereum (ETH)
2.176 €
Evolución del bitcoin en el último año
Últimos 30 días
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 15 de octubre de 2026 | 73.474,00 € | ▲ +251,00 |
| 14 de octubre de 2026 | 73.223,00 € | ▼ −71,48 |
| 13 de octubre de 2026 | 73.294,48 € | ▼ −1.399,29 |
| 12 de octubre de 2026 | 74.693,77 € | ▲ +679,76 |
| 11 de octubre de 2026 | 74.014,01 € | ▲ +325,46 |
| 10 de octubre de 2026 | 73.688,55 € | ▲ +837,89 |
| 9 de octubre de 2026 | 72.850,66 € | ▼ −1.506,46 |
| 8 de octubre de 2026 | 74.357,12 € | ▼ −1.658,68 |
| 7 de octubre de 2026 | 76.015,80 € | ▼ −442,93 |
| 6 de octubre de 2026 | 76.458,73 € | ▼ −383,07 |
| 5 de octubre de 2026 | 76.841,80 € | ▲ +1.561,73 |
| 4 de octubre de 2026 | 75.280,07 € | ▲ +213,23 |
| 3 de octubre de 2026 | 75.066,84 € | ▼ −359,69 |
| 2 de octubre de 2026 | 75.426,53 € | ▲ +1.641,42 |
| 1 de octubre de 2026 | 73.785,11 € | ▲ +31,94 |
| 30 de septiembre de 2026 | 73.753,17 € | ▲ +338,09 |
| 29 de septiembre de 2026 | 73.415,08 € | ▼ −805,58 |
| 28 de septiembre de 2026 | 74.220,66 € | ▲ +112,41 |
| 27 de septiembre de 2026 | 74.108,25 € | ▲ +303,22 |
| 26 de septiembre de 2026 | 73.805,03 € | ▼ −382,95 |
| 25 de septiembre de 2026 | 74.187,98 € | ▲ +49,60 |
| 24 de septiembre de 2026 | 74.138,38 € | ▼ −1.144,97 |
| 23 de septiembre de 2026 | 75.283,35 € | ▼ −256,98 |
| 22 de septiembre de 2026 | 75.540,33 € | ▲ +4.828,87 |
| 21 de septiembre de 2026 | 70.711,46 € | ▼ −58,13 |
| 20 de septiembre de 2026 | 70.769,59 € | ▲ +374,31 |
| 19 de septiembre de 2026 | 70.395,28 € | ▲ +3.844,13 |
| 18 de septiembre de 2026 | 66.551,15 € | ▲ +155,01 |
| 17 de septiembre de 2026 | 66.396,14 € | ▲ +884,80 |
| 16 de septiembre de 2026 | 65.511,34 € | ▼ −2.183,26 |
Esta información es solo orientativa y no constituye asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas conlleva un riesgo elevado.