Precio de la vivienda en Santa Perpètua de Mogoda
Actualizado: 19 de octubre de 2026, 09:30 · Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado medio de vivienda libre) · Metodología
En Santa Perpètua de Mogoda, el metro cuadrado de vivienda libre se tasa de media en 2.393 €, un 25 % menos que la media de la provincia de Barcelona (3.204 €/m²). Es el 31º municipio más caro de los 38 de la provincia con datos y el 118º de 306 en España.
Evolución del precio
Precio de la vivienda por municipio en Barcelona
Municipios de más de 25.000 habitantes, de más caro a más barato (2º trimestre de 2026).
| # | Municipio | €/m² | Piso de 90 m² | Tasaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Cugat del Vallès | 5.017 | 451.503 € | 328 |
| 2 | Sitges | 4.932 | 443.862 € | 151 |
| 3 | Barcelona | 4.602 | 414.162 € | 5519 |
| 4 | Castelldefels | 4.337 | 390.303 € | 264 |
| 5 | Esplugues de Llobregat | 3.722 | 334.989 € | 172 |
| 6 | Sant Joan Despí | 3.707 | 333.639 € | 119 |
| 7 | Gavà | 3.465 | 311.832 € | 193 |
| 8 | Sant Feliu de Llobregat | 3.331 | 299.745 € | 156 |
| 9 | Cornellà de Llobregat | 3.142 | 282.789 € | 309 |
| 10 | Viladecans | 3.119 | 280.746 € | 402 |
| 11 | L'Hospitalet de Llobregat | 3.094 | 278.469 € | 1114 |
| 12 | El Prat de Llobregat | 3.008 | 270.747 € | 207 |
| 13 | Cerdanyola del Vallès | 2.965 | 266.805 € | 220 |
| 14 | Badalona | 2.824 | 254.178 € | 1113 |
| 15 | Premià de Mar | 2.814 | 253.287 € | 121 |
| 16 | Sant Boi de Llobregat | 2.801 | 252.054 € | 405 |
| 17 | Sant Adrià de Besòs | 2.766 | 248.931 € | 171 |
| 18 | Vilanova i la Geltrú | 2.738 | 246.384 € | 336 |
| 19 | Barberà del Vallès | 2.682 | 241.380 € | 183 |
| 20 | Sant Pere de Ribes | 2.673 | 240.597 € | 202 |
| 21 | Sant Andreu de la Barca | 2.619 | 235.746 € | 121 |
| 22 | Santa Coloma de Gramenet | 2.586 | 232.776 € | 486 |
| 23 | Mataró | 2.549 | 229.446 € | 480 |
| 24 | Mollet del Vallès | 2.525 | 227.214 € | 218 |
| 25 | Montcada i Reixac | 2.505 | 225.414 € | 196 |
| 26 | Rubí | 2.479 | 223.110 € | 396 |
| 27 | Sant Vicenç dels Horts | 2.450 | 220.527 € | 129 |
| 28 | Ripollet | 2.448 | 220.347 € | 188 |
| 29 | Granollers | 2.408 | 216.684 € | 253 |
| 30 | Sabadell | 2.397 | 215.766 € | 1095 |
| 31 | Santa Perpètua de Mogoda | 2.393 | 215.334 € | 111 |
| 32 | Terrassa | 2.273 | 204.525 € | 1244 |
| 33 | Martorell | 2.267 | 203.985 € | 91 |
| 34 | Pineda de Mar | 2.240 | 201.627 € | 119 |
| 35 | Vilafranca del Penedès | 2.035 | 183.114 € | 155 |
| 36 | Vic | 1.991 | 179.163 € | 146 |
| 37 | Igualada | 1.828 | 164.511 € | 156 |
| 38 | Manresa | 1.531 | 137.754 € | 324 |
Consulta también el precio de la gasolina en Santa Perpètua de Mogoda, los gastos de compraventa y tu cuota de hipoteca.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Santa Perpètua de Mogoda?
El valor tasado medio de la vivienda libre en Santa Perpètua de Mogoda es de 2.393 €/m² (2º trimestre de 2026). Un piso de 90 m² costaría unos 215.334 €.
¿Ha subido la vivienda en Santa Perpètua de Mogoda?
En el último año, el precio ha subido un 15,0 %.